SEPTEMBER
12/9 Startade matningen -24
12/9 15:33 – 15:34 Ormvråk
13/9 13:45 – 14:28 Ormvråk
13/9 17:21 – 17:29 Ormvråk
14/9 19:28 – 19:46 Ormvråk
15/9 18:27 – 19:24 Ormvråk
15/9 21:07 – 21:07 Räv
16/9 04:27 – 04:27 Grävling
16/9 06:57 – 07:34 Ormvråk
16/9 08:19 – 08:37 Ormvråk
16/9 09:36 – 09:36 Ormvråk
16/9 10:19 – 10:30 Ormvråk
16/9 14:58 – 15:22 Ormvråk
16/9 20:34 – 20:34 Grävling
17/9 03:01 – 03:01 Grävling
17/9 07:57 – 08:29 Ormvråk
17/9 09:38 – 09:55 Ormvråk
17/9 13:06 – 13:50 Ormvråk
17/9 17:42 – 18:48 Ormvråk
18/9 09:11 – 09:44 Ormvråk
18/9 11:04 – 11:11 Ormvråk
18/9 15:51 – 16:29 Ormvråk
18/9 17:31 – 17:58 Ormvråk
18/9 18:14 – 18:17 Ormvråk
19/9 02:58 – 04:27 Grävling framme flera gånger, Tömmer all mat under natten.
19/9 08:30 Byter foderbord
19/9 08:30 2st Ormvråkar framme runt foderplatsen när jag lägger ut ny mat.
19/9 18:41 – 19:21 Ormvråk
20/9 06:44 – 07:16 Ormvråk
20/9 08:57 – 08:57 Ormvråk
21/9 16:42 – 17:28 Ormvråk
22/9 18:32 – 19:02 Ormvråk
23/9 08:16 – 08:25 Ormvråk
24/9 14:35 -14:35 Duvhök
24/9 20:27 – 20:28 Kattuggla
25/9 08:55 – 08:55 Duvhök
25/9 10:51 – 10:51 Duvhök
25/9 15:48 – 16:10 Ormvråk
25/9 16:55 – 17:17 Ormvråk
25/9 18:14 – 18:25 Ormvråk
25/9 18:59 – 19:08 Duvhök
26/9 07:20 – 08:13 Duvhök
26/9 14:55 – 14:57 Ormvråk
26/9 15:18 15:51 Ormvråk
26/9 17:19 – 17:54 Ormvråk
27/9 11:51 – 12:35 Duvhök
28/9 06:44 – 07:07 Duvhök
28/9 07:22 – 08:20 Ormvråk
28/9 16:09 – 16:38 Ormvråk
29/9 02:37 – 02:37 Kattuggla
29/9 07:09 – 07:29 Ormvråk
29/9 08:39 – 09:10 Ormvråk
29/9 15:57 – 16:14 Ormvråk
29/9 17:11 – 17:31 Ormvråk
29/9 17:55 – 18:00 Ormvråk
30/9 15:11 – 16:49 Ormvråk
30/9 17:14 – 17:16 Ormvråk
30/9 18:09 – 18:34 Duvhök
OKTOBER
Nästan hela oktober har varit otroligt varm. Merparten av dagstemperaturerna har legat på mellan +10-+15 grader.
1/10 08:04 – 08:38 Ormvråk
1/10 10:01 – 10:19 Duvhök
1/10 16:39 – 17:04 Ormvråk
1/10 19:20 – 19:20 Kattuggla
2/10 08:02 – 08:36 Duvhök
2/10 09:11 – 09:22 Ormvråk
2/10 10:07 – 10:10 Ormvråk
3/10 07:28 – 08:30 Ormvråk
3/10 13:58 – 15:03 Duvhök
3/10 17:32 – 17:35 Ormvråk
4/10 07:55 – 07:55 Ormvråk
5/10 16:04 – 17:09 Ormvråk
6/10 07:26 – 08:21 Ormvråk
7/10 14:26 – 14:26 Ormvråk
7/10 15:57 – 18:11 Ormvråk
7/10 18:24 – 18:35 Duvhök
8/10 12:18 – 12:54 Ormvråk
8/10 15:35 – 16:06 Ormvråk
8/10 17:14 – 17:42 Ormvråk
9/10 07:54 – 08:16 Ormvråk
9/10 12:12 – 12:27 Havsörn
10/10 08:23 – 08:41 Ormvråk
11/10 07:49 – 08:05 Ormvråk
11/10 14:57 – 15:02 Ormvråk
11/10 15:47 – 16:20 Ormvråk 2st
11/10 18:13 – 18:20 Duvhök
12/10 07:40 – 07:40 Ormvråk
12/10 09:43 – 09:57 Ormvråk
13/10 13:28 – 13:43 Ormvråk
13/10 17:29 – 18:01 Duvhök
14/10 09:42 – 10:08 Ormvråk
14/10 15:42 – 16:22 Ormvråk
14/10 17:13 – 17:54 Duvhök
15/10 09:30 – 09:30 Ormvråk
15/10 16:43 – 16:43 Ormvråk
15/10 17:34 – 17:34 Duvhök
16/10 09:22 – 09:34 Ormvråk
16/10 16:12 – 16:49 Ormvråk
17/10 08:44 – 08:56 Ormvråk
17/10 10:05 – 10:20 Ormvråk
17/10 15:51 – 16:31 Ormvråk
18/10 08:17 – 09:21 Duvhök
18/10 12:20- 12:30 Ormvråk
18/10 16:18- 16:44 Ormvråk
19/10 09:44 – 09:44 Ormvråk
19/10 15:39 – 15:44 Ormvråk
19/10 16:28 – 16:39 Ormvråk
19/10 16:50 – 17:16 Ormvråk
Både 16:28 & 16:50 syns 2 vråkar på åtelkameran.
20/10 05:34 – 05:34 Kattuggla
20/10 08:20 – 09:28 Duvhök
20/10 14:43 – 15:18 Ormvråk
20/10 16:17 – 16:27 Ormvråk
20/10 17:02 – 17:02 Ormvråk
21/10 11:08 – 11:35 Duvhök
21/10 15:04 – 15:26 Ormvråk
22/10 09:56 – 10:32 Ormvråk
22/10 13:08 – 13:13 Ormvråk
22/10 14:30 – 14:35 Ormvråk
22/10 16:27 – 16:42 Ormvråk
23/10 09:04 – 10:06 Duvhök
23/10 16:46 – 17:14 Ormvråk
24/10 14:19 – 15:16 Ormvråk
24/10 16:31 – 16:48 Ormvråk
24/10 17:13 – 17:43 Duvhök
Vid 15:30 kom 2 ormvråkar och jagade varandra över matningen.
25/10 16:11 – 16:37 Ormvråk
25/10 17:17 – 17:17 Duvhök
26/10 Första dagen den här hösten utan något registrerat besök av rovfågel på åtelkameran.
Det pågick andra störande aktiviteter hela dagen i direkt närhet till matningen, vilket troligen påverkat.
Ormvråk hördes vid några tillfällen, men kunde ej observeras.
Kråkor samt skator var framme vid några enstaka tillfällen, så gissar att även dom reagerade på störningen.
ÖVERGÅR TILL VINTERTID
27/10 03:41 – 03:41 Kattuggla
27/10 09:25 – 10:06 Ormvråk
28/10 07:27 – 08:42 Duvhök
28/10 09:39 – 10:09 Ormvråk
29/10 08:38 – 09:45 Duvhök
29/10 13:12 – 13:12 Duvhök
29/10 14:43 – 14:43 Ormvråk
Roligt att äntligen nötskrikorna börjat komma fram igen. Idag hade jag tre st som var framme på deras matbord, Så snart det ej var rovfågel på plats.
30/10 09:51 – 10:33 Ormvråk
30/10 13:48 – 13:51 Ormvråk
31/10 07:35 – 08:43 Duvhök
31/10 11:33 – 11:41 Ormvråk
NOVEMBER
1/11 14:28 – 14:28 Ormvråk
2/11 07:53 – 08:51 Duvhök
2/11 15:55 – 16:11 Ormvråk
2/11 23:53 – 23:53 Kattuggla
I natt var temperaturen nere på minusgrader. Orkade sedan upp till ca +5 grader under dagen.
3/11 07:24 – 07:31 Ormvråk
3/11 11:39 – 11:39 Ormvråk
3/11 14:25 – 14:34 Ormvråk
3/11 15:11 – 15:36 Ormvråk
4/11 10:29 – 10:37 Duvhök
4/11 15:10 – 15:43 Ormvråk
5/11 07:50 – 08:35 Duvhök
5/11 15:08 – 15:28 Ormvråk
6/11 11:50 – 11:50 Ormvråk
6/11 15:41 – 16:02 Duvhök
7/11 08:14 – 09:28 Duvhök
7/11 09:30 – 09:59 Ormvråk
7/11 15:50 – 16:00 Ormvråk Sittande i träd
Minusgrader under natten.
Ca +1 grad kl 09:30.
8/11 09:45 – 09:55 Duvhök
9/11 Inga rovfåglar framme på hela dagen.
Ca 5-10 grader varmt under dagen.
10/11 Inga rovfåglar framme på hela dagen.
Småregn Ca 5-10 grader varmt under dagen.
11/11 Inga rovfåglar framme på hela dagen.
Ca 5 grader varmt under dagen.
12/11 09:45 – 10:05 Ormvråk
12/11 12:32 – 13:03 Ormvråk
12/11 13:54 – 14:04 Ormvråk
ca -2 natt, ca +5 dag, sol
13/11 07:50 – 08:30 Duvhök
ca -2 natt, ca +5 dag, sol
14/11 10:20 – 10:20 Ormvråk
14/11 13:59 – 14:25 Ormvråk
15/11 08:15 – 08:15 Duvhök
15/11 08:25 – 09:09 Ormvråk
16/11 11:15 – 11:15 Duvhök
16/11 11:40 – 11:40 Ormvråk
ca + 10 grader
17/11 10:51 – 11:22 Ormvråk
ca +6 grader
18/11 10:40 – 10:40 Ormvråk
ca -2 natt, ca +2 dag, sol
19/11 08:20 – 08:36 Ormvråk
19/11 11:25 – 11:25 Ormvråk
Ca -5 natt, ca -2 dag,
20/11 11:45 – 11:45 Ormvråk jagad av kråkor
20/11 15:11 – 15:31 Duvhök
+/-0 grader hela dagen med kraftig vind.
Snö hänger bitvis i luften.
DECEMBER
JANUARI
FEBRUARI
MARS